DEMİRDÖKÜM DT4 Titanium 80 lt Digital TermosifonDT4 Titanium 65 lt Digital Termosifon Digital Ekran Termosifon
Özellikler
| DT4 Digital 50lt | DT4 Digital 65lt | DT4 Digital 80lt | |
|---|---|---|---|
| Genel Özellikler | |||
| Kontrol Sistemi | Elektrik Kontrollü | Elektrik Kontrollü | Elektrik Kontrollü |
| Gösterge Biçimi | LCD | LCD | LCD |
| Eco Fonksiyonu | Var | Var | Var |
| Otomatik Arıza Tanı Fonksiyonu | Var | Var | Var |
| Kuru Çalışmama Fonksiyonu | Var | Var | Var |
| Titanium Emaye Kaplı Kazan | Var | Var | Var |
| Aktif Elektrik Emniyet Fonksiyonu | Var | Var | Var |
| Donma Emniyeti | Var | Var | Var |
| Korozyona Karşı Koruma | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot |
| Bakterilere Karşı Koruma | Var | Var | Var |
| Yüksek Basınç Emniyet Ventili | Var | Var | Var |
| Kapasite | |||
| Kapasite 1 (Su Kapasitesi)lt | 50 | 65 | 80 |
| Kapasite 2 (Isıtma Gücü)W | 1800+1200 | 1800+1200 | 1800+1200 |
| Boyutlar (Ambalajlı) | |||
| Yükseklikmm | 590 | 720 | 840 |
| Genişlikmm | 500 | 500 | 500 |
| Derinlikmm | 500 | 500 | 500 |
| Ağırlıkkg | 21 | 24 | 28 |
| Boyutlar (Ambalajsız) | |||
| Yükseklikmm | 560 | 680 | 800 |
| Genişlikmm | 440 | 440 | 440 |
| Derinlikmm | 440 | 440 | 440 |
| Ağırlıkkg | 17 | 20 | 24 |
| Elektriksel Özellikler | |||
| Elektrik Koruma Sınıfı | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Elektrik Beslemesi | 230 VAC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz |
| Elektriksel Koruma | I Sınıfı | I Sınıfı | I Sınıfı |
| Diğer Özellikler | |||
| Maksimum Su Basıncıbar (kPa) | 6 | 6 | 6 |
| Sıcaklık Ayar Aralığı°C | 10-75 C | 10-75 C | 10-75 C |
| Su Giriş ve Çıkış Borusu" | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!